Laporan Akses Informasi
Laporan Akses Informasi
Tahun 2022
Bulan | Jenis Informasi | Bentuk Permohonan Informasi | Jumlah Pemohon Informasi | Dikabulkan | Ditolak | Alasan Ditolak | Ket. Waktu yang Diperlukan | |
Tertulis |
Lisan |
|||||||
Januari | Perkara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Untuk permohonan informasi lisan waktunya 5 – 15 menit sedangkan untuk permohonan tertulis waktunya 3 hari. |
Kepegawaian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Keuangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Umum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Perencanaan, TI dan Pelaporan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Februari | Perkara | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kepegawaian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Keuangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Umum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Perencanaan, TI dan Pelaporan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Maret | Perkara | 1 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Kepegawaian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Keuangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Umum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Perencanaan, TI dan Pelaporan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
April | Perkara | 2 |
0 | 2 | 2 | 0 | 0 | |
Kepegawaian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Keuangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Umum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Perencanaan, TI dan Pelaporan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Mei | Perkara | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
Kepegawaian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Keuangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Umum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Perencanaan, TI dan Pelaporan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Juni | Perkara | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Kepegawaian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Keuangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Umum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Perencanaan, TI dan Pelaporan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Juli | Perkara | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Kepegawaian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Keuangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Umum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Perencanaan, TI dan Pelaporan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Agustus | Perkara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kepegawaian | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
Keuangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Umum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Perencanaan, TI dan Pelaporan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
September | Perkara | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kepegawaian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Keuangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Umum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Perencanaan, TI dan Pelaporan | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Oktober | Perkara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kepegawaian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Keuangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Umum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Perencanaan, TI dan Pelaporan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nopember | Perkara | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kepegawaian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Keuangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Umum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Perencanaan, TI dan Pelaporan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Desember | Perkara | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kepegawaian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Keuangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Umum | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Perencanaan, TI dan Pelaporan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Jumlah | 9 |
0 | 9 | 9 | 0 | 0 |
Laporan Akses Informasi
Tahun 2022
No. | Bulan | Laporan |
1 | Januari | file |
2 | Pebruari | file |
3 | Maret | file |
4 | April | file |
5 | Mei | file |
6 | Juni | file |
7 | Juli | file |
8 | Agustus | file |
9 | September | file |
10 | Oktober | file |
11 | Nopember | file |
12 | Desember | file |
Laporan Akses Informasi
Tahun 2021
No. | Bulan | Laporan |
1 | Januari | file |
2 | Pebruari | file |
3 | Maret | file |
4 | April | file |
5 | Mei | file |
6 | Juni | file |
7 | Juli | file |
8 | Agustus | file |
9 | September | file |
10 | Oktober | file |
11 | Nopember | file |
12 | Desember | file |
Laporan Akses Informasi
Tahun 2020
No. | Bulan | Laporan |
1 | Januari | file |
2 | Pebruari | file |
3 | Maret | file |
4 | April | file |
5 | Mei | file |
6 | Juni | file |
7 | Juli | file |
8 | Agustus | file |
9 | September | file |
10 | Oktober | file |
11 | Nopember | file |
12 | Desember | file |