Laporan Akses Informasi Website Pengadilan Agama Pelaihari

website Pengadilan Agama Pelaihari memberikan kemudahan kepada masyarakat penyandang disabilitas. silahkan blok tulisan. agar kami dapat membacakannya   Click to listen highlighted text! website Pengadilan Agama Pelaihari memberikan kemudahan kepada masyarakat penyandang disabilitas. silahkan blok tulisan. agar kami dapat membacakannya Powered By GSpeech
gspeech_html   Click to listen highlighted text! gspeech_html Powered By GSpeech

Laporan Akses Informasi

Laporan Akses Informasi

Tahun 2026

Bulan Jenis Informasi Bentuk Permohonan Informasi Jumlah Pemohon Informasi  Dikabulkan Ditolak Alasan Ditolak Ket. Waktu yang Diperlukan
Tertulis

Lisan

 Januari Perkara  0  235 235  235 

Untuk permohonan

informasi

lisan waktunya 5 – 15

menit sedangkan untuk permohonan tertulis

waktunya 3 hari.

Kepegawaian  0
Keuangan  0
Umum  0
Perencanaan, TI dan Pelaporan  0
 Februari Perkara  0  170  170  170  0  0
Kepegawaian  0  0  0  0  0  0
Keuangan  0  0  0  0  0  0
Umum  0  0  0  0  0  0
Perencanaan, TI dan Pelaporan  0  0  0  0  0  0
 Maret Perkara  0 205  205   205  0  0
Kepegawaian  0  0  0  0  0  0
Keuangan  0  0  0  0  0  0
Umum  0  0  0  0  0  0
Perencanaan, TI dan Pelaporan  0  0  0  0  0  0
 April Perkara 315   315 315 
Kepegawaian
Keuangan
Umum
Perencanaan, TI dan Pelaporan
 Mei Perkara  0  130 130  130   0  0
Kepegawaian  0  0  0  0  0  0
Keuangan  0  0  0  0  0  0
Umum  0  0  0  0  0  0
Perencanaan, TI dan Pelaporan  0  0  0  0  0  0
 Juni Perkara 160  160  160 
Kepegawaian
Keuangan
Umum
Perencanaan, TI dan Pelaporan
 Juli Perkara            
Kepegawaian            
Keuangan            
Umum            
Perencanaan, TI dan Pelaporan            
 Agustus Perkara            
Kepegawaian            
Keuangan            
Umum            
Perencanaan, TI dan Pelaporan            
 September Perkara            
Kepegawaian            
Keuangan            
Umum            
Perencanaan, TI dan Pelaporan            
 Oktober Perkara            
Kepegawaian            
Keuangan            
Umum            
Perencanaan, TI dan Pelaporan            
 Nopember Perkara            
Kepegawaian            
Keuangan            
Umum            
Perencanaan, TI dan Pelaporan            
 Desember Perkara            
Kepegawaian            
Keuangan            
Umum            
Perencanaan, TI dan Pelaporan            
 Jumlah  0 1.215 1.215 1.215

Laporan Akses Informasi

Tahun 2026

No.  Bulan Laporan
 1 Januari Unduh
 2 Pebruari Unduh
 3 Maret Unduh
 4 April Unduh
 5 Mei Unduh
 6 Juni Unduh
 7 Juli  
 8 Agustus  
 9 September  
10 Oktober  
11 Nopember  
12 Desember  

 

Laporan Akses Informasi

Tahun 2025

Bulan Jenis Informasi Bentuk Permohonan Informasi Jumlah Pemohon Informasi  Dikabulkan Ditolak Alasan Ditolak Ket. Waktu yang Diperlukan
Tertulis

Lisan

 Januari Perkara 0  155 155 155 0 0

Untuk permohonan

informasi

lisan waktunya 5 – 15

menit sedangkan untuk permohonan tertulis

waktunya 3 hari.

Kepegawaian  0  0 0 0 0 0
Keuangan  0  0 0 0 0 0
Umum  0  0 0 0 0  0
Perencanaan, TI dan Pelaporan  0  0  0 0 0 0
 Februari Perkara 0 130

130

130 0 0
Kepegawaian 0 0 0 0 0 0
Keuangan 0 0 0 0 0 0
Umum 0 0 0 0 0 0
Perencanaan, TI dan Pelaporan 0 0 0 0 0 0
 Maret Perkara 0 50 50 50 0 0
Kepegawaian 0 0 0 0 0 0
Keuangan 0 0 0 0 0 0
Umum 0 0 0 0 0 0
Perencanaan, TI dan Pelaporan 0 0 0 0 0 0
 April Perkara 0 199   199  199 0 0
Kepegawaian 0 0 0 0 0 0
Keuangan 0 0 0 0 0 0
Umum 0 0 0 0 0 0
Perencanaan, TI dan Pelaporan 0 0 0 0 0 0
 Mei Perkara  0  291 291  291   0  0
Kepegawaian  0  0  0  0  0  0
Keuangan  0  0  0  0  0  0
Umum  0  0  0  0  0  0
Perencanaan, TI dan Pelaporan  0  0  0  0  0  0
 Juni Perkara  0  260 260  260   0  0
Kepegawaian  0  0  0  0  0  0
Keuangan  0  0  0  0  0  0
Umum  0  0  0  0  0  0
Perencanaan, TI dan Pelaporan  0  0  0  0  0  0
 Juli Perkara  80  80 80 
Kepegawaian
Keuangan
Umum
Perencanaan, TI dan Pelaporan
 Agustus Perkara  0 115   115 115   0  0
Kepegawaian  0  0  0  0  0  0
Keuangan  0  0  0  0  0  0
Umum  0  0  0  0  0  0
Perencanaan, TI dan Pelaporan  0  0  0  0  0  0
 September Perkara  0 89 89 89  0  0
Kepegawaian  0  0  0  0  0  0
Keuangan  0  0  0  0  0  0
Umum  0  0  0  0  0  0
Perencanaan, TI dan Pelaporan  0  0  0  0  0  0
 Oktober Perkara  0 139  139  139   0  0
Kepegawaian  0  0  0  0  0  0
Keuangan  0  0  0  0  0  0
Umum  0  0  0  0  0  0
Perencanaan, TI dan Pelaporan  0  0  0  0  0  0
 Nopember Perkara  0  110 110  110   0  0
Kepegawaian  0  0  0  0  0  0
Keuangan  0  0  0  0  0  0
Umum  0  0  0  0  0  0
Perencanaan, TI dan Pelaporan  0  0  0  0  0  0
 Desember Perkara  0 45  45 45  0  0
Kepegawaian  0  0  0  0  0  0
Keuangan  0  0  0  0  0  0
Umum  0  0  0  0  0  0
Perencanaan, TI dan Pelaporan  0  0  0  0  0  0
 Jumlah  0 1.687 1.687 1.687 0 0

Laporan Akses Informasi

Tahun 2025

No.  Bulan Laporan
 1 Januari Unduh
 2 Pebruari Unduh
 3 Maret Unduh
 4 April Unduh
 5 Mei Unduh
 6 Juni Unduh
 7 Juli Unduh
 8 Agustus Unduh
 9 September Unduh
10 Oktober Unduh
11 Nopember Unduh
12 Desember Unduh

 

Laporan Akses Informasi

Tahun 2024

Bulan Jenis Informasi Bentuk Permohonan Informasi Jumlah Pemohon Informasi  Dikabulkan Ditolak Alasan Ditolak Ket. Waktu yang Diperlukan
Tertulis

Lisan

 Januari Perkara 0 4 4 4 0 0

Untuk permohonan

informasi

lisan waktunya 5 – 15

menit sedangkan untuk permohonan tertulis

waktunya 3 hari.

Kepegawaian 0 2 2 2 0 0
Keuangan 0 0 0 0 0 0
Umum 0 0 0 0 0 0
Perencanaan, TI dan Pelaporan 0 0 0 0 0 0
 Februari Perkara  0  102  102 102  0 0
Kepegawaian  0 0 0 0  0 0
Keuangan  0 0 0  0  0 0
Umum  0  0  0  0 0 0
Perencanaan, TI dan Pelaporan  0  0  0 0 0 0
 Maret Perkara 0 78 78 78  0 0
Kepegawaian 0 0 0 0 0 0
Keuangan 0 0 0 0 0 0
Umum 0 0 0 0 0 0
Perencanaan, TI dan Pelaporan 0 0 0 0 0 0
 April Perkara 0 72 72 72 0 0
Kepegawaian 0 0 0 0 0 0
Keuangan 0 0 0 0 0 0
Umum 0 0 0 0 0 0
Perencanaan, TI dan Pelaporan 0 0 0 0 0 0
 Mei Perkara  0 70 70 70  0 0
Kepegawaian 0 0 0 0 0 0
Keuangan 0 0 0 0 0 0
Umum 0 0 0 0 0 0
Perencanaan, TI dan Pelaporan 0 0 0 0 0 0
 Juni Perkara 0 70 70 70 0 0
Kepegawaian 0 0 0 0 0 0
Keuangan 0 0 0 0 0 0
Umum 0 0 0 0 0 0
Perencanaan, TI dan Pelaporan 0 0 0 0 0 0
 Juli Perkara  0 90  90 90  0  0
Kepegawaian  0  0  0  0  0  0
Keuangan  0  0  0  0  0  0
Umum  0  0  0  0  0  0
Perencanaan, TI dan Pelaporan  0  0  0  0  0  0
 Agustus Perkara  0 68  68  68  0  0
Kepegawaian  0  0  0  0  0  0
Keuangan  0  0  0  0  0  0
Umum  0  0  0  0  0  0
Perencanaan, TI dan Pelaporan  0  0  0  0  0  0
 September Perkara 0 60 60 60 0 0
Kepegawaian 0 0 0 0 0 0
Keuangan 0 0 0 0 0 0
Umum 0 0 0 0 0 0
Perencanaan, TI dan Pelaporan 0 0 0 0 0 0
 Oktober Perkara 0 60 60 60 0 0
Kepegawaian 0 0 0 0 0 0
Keuangan 0 0 0 0 0 0
Umum 0 0 0 0 0 0
Perencanaan, TI dan Pelaporan 0 0 0 0 0 0
 Nopember Perkara  0  81  81 81  0  0
Kepegawaian  0  0  0  0  0  0
Keuangan  0  0  0  0  0  0
Umum  0  0  0  0  0  0
Perencanaan, TI dan Pelaporan  0  0  0  0  0  0
 Desember Perkara  0 81  81 81  0  0
Kepegawaian  0  0  0  0  0  0
Keuangan  0  0  0  0  0  0
Umum  0  0  0  0  0  0
Perencanaan, TI dan Pelaporan  0  0  0  0  0  0
 Jumlah 0
778 778 778 0  0

Laporan Akses Informasi

Tahun 2024

No.  Bulan Laporan
 1 Januari Unduh
 2 Pebruari Unduh
 3 Maret Unduh
 4 April Unduh
 5 Mei Unduh
 6 Juni Unduh
 7 Juli Unduh
 8 Agustus Unduh
 9 September Unduh
10 Oktober Unduh
11 Nopember Unduh
12 Desember Unduh

 

Laporan Akses Informasi

Tahun 2023

Bulan Jenis Informasi Bentuk Permohonan Informasi Jumlah Pemohon Informasi  Dikabulkan Ditolak Alasan Ditolak Ket. Waktu yang Diperlukan
Tertulis

Lisan

 Januari Perkara 0 0 0 0 0 0

Untuk permohonan

informasi

lisan waktunya 5 – 15

menit sedangkan untuk permohonan tertulis

waktunya 3 hari.

Kepegawaian 0 0 0 0 0 0
Keuangan 0 0 0 0 0 0
Umum 0 0 0 0 0 0
Perencanaan, TI dan Pelaporan 0 0 0 0 0 0
 Februari Perkara 0 0 0 0 0 0
Kepegawaian 0 0 0 0 0 0
Keuangan 0 0 0 0 0 0
Umum 0 0 0 0 0 0
Perencanaan, TI dan Pelaporan 0 0 0 0 0 0
 Maret Perkara  0  0 0 0 0 0
Kepegawaian  0  0 0 0  0 0
Keuangan  0  0 0 0  0 0
Umum  0  0 0 0  0 0
Perencanaan, TI dan Pelaporan  0 0 0 0  0 0
 April Perkara  0 0 0  0 0 0
Kepegawaian  0 0 0  0 0 0
Keuangan  0 0 0  0 0 0
Umum  0 0 0  0 0 0
Perencanaan, TI dan Pelaporan  0 0 0  0 0 0
 Mei Perkara 0 120 120 120 0 0
Kepegawaian 0 0  0 0 0 0
Keuangan 0 0  0 0 0 0
Umum 0 0  0 0 0 0
Perencanaan, TI dan Pelaporan 0 0  0 0 0 0
 Juni Perkara 0  100 100 100  0 0
Kepegawaian 0 0 0 0 0 0
Keuangan  0 0 0  0 0 0
Umum  0 0 0  0 0 0
Perencanaan, TI dan Pelaporan  0  0  0  0 0 0
 Juli Perkara 0 120  120 120  0 0
Kepegawaian  0  0 0  0 0 0
Keuangan  0 0  0  0  0 0
Umum  0 0  0  0  0 0
Perencanaan, TI dan Pelaporan 0 0  0  0  0 0
 Agustus Perkara 0  106  106  106 0 0
Kepegawaian  0  0  0  0 0 0
Keuangan  0  0  0  0 0 0
Umum  0  0  0  0  0 0
Perencanaan, TI dan Pelaporan  0  0  0  0  0 0
 September Perkara  0  143  143  143 0 0
Kepegawaian 0 0 0 0  0 0
Keuangan 0 0  0  0  0 0
Umum  0 0  0  0  0 0
Perencanaan, TI dan Pelaporan  0 0  0  0  0 0
 Oktober Perkara  0 99  99  99 0 0
Kepegawaian  0 0 0 0 0 0
Keuangan  0 0 0 0 0 0
Umum  0 0 0 0 0 0
Perencanaan, TI dan Pelaporan  0 0 0 0 0 0
 Nopember Perkara 0  118  118  118  0 0
Kepegawaian  0 0 0 0 0  0
Keuangan  0  0 0 0  0 0
Umum  0  0 0 0  0  0
Perencanaan, TI dan Pelaporan  0  0 0  0  0  0
 Desember Perkara  0  68 68 68  0  0
Kepegawaian  0 0 0  0 0  0
Keuangan  0  0 0  0  0  0
Umum  0  0 0  0  0  0
Perencanaan, TI dan Pelaporan  0  0 0  0  0  0
 Jumlah 0
775 775 775 0  0

 

Laporan Akses Informasi

Tahun 2023

No.  Bulan Laporan
 1 Januari file
 2 Pebruari file
 3 Maret  file
 4 April file
 5 Mei file
 6 Juni file
 7 Juli  file
 8 Agustus  file
 9 September  file
10 Oktober  file
11 Nopember file
12 Desember  file

 

Laporan Akses Informasi

Tahun 2022

No.  Bulan Laporan
 1 Januari file
 2 Pebruari file
 3 Maret file
 4 April file
 5 Mei file
 6 Juni file
 7 Juli file
 8 Agustus file
 9 September file
10 Oktober file
11 Nopember file
12 Desember file

Laporan Akses Informasi

Tahun 2021

No.  Bulan Laporan
 1 Januari file 
 2 Pebruari file 
 3 Maret file 
 4 April file
 5 Mei file 
 6 Juni file 
 7 Juli file 
 8 Agustus file 
 9 September file
10 Oktober file 
11 Nopember file
12 Desember file

Laporan Akses Informasi

Tahun 2020

No.  Bulan Laporan
 1 Januari  file
 2 Pebruari  file
 3 Maret  file
 4 April  file
 5 Mei  file
 6 Juni  file
 7 Juli  file
 8 Agustus  file
 9 September  file
10 Oktober  file
11 Nopember  file
12 Desember  file

 

 


Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech