Laporan Penggunaan Biaya Perkara
LAPORAN KEUANGAN PERKARA
Laporan Keuangan Perkara
Pengadilan Agama Pelaihari
Tahun Anggaran 2026
| No | Periode Bulan | Dokumen |
| 1 | Januari | Lihat |
| 2 | Februari | Lihat |
| 3 | Maret | Lihat |
| 4 | April | Lihat |
| 5 | Mei | Lihat |
| 6 | Juni | |
| 7 | Juli | |
| 8 | Agustus |
|
| 9 | September | |
| 10 | Oktober | |
| 11 | Nopember | |
| 12 | Desember |
____________________________________________
Laporan Keuangan Perkara
Pengadilan Agama Pelaihari
Tahun Anggaran 2025
| No | Periode Bulan | Dokumen |
| 1 | Januari | Lihat |
| 2 | Februari | Lihat |
| 3 | Maret | Lihat |
| 4 | April | Lihat |
| 5 | Mei | Lihat |
| 6 | Juni | Lihat |
| 7 | Juli | Lihat |
| 8 | Agustus |
Lihat |
| 9 | September | Lihat |
| 10 | Oktober | Lihat |
| 11 | Nopember | Lihat |
| 12 | Desember | Lihat |
____________________________________________
Laporan Keuangan Perkara
Pengadilan Agama Pelaihari
Tahun Anggaran 2024
| No | Periode Bulan | Dokumen |
| 1 | Januari | Lihat |
| 2 | Februari | Lihat |
| 3 | Maret | Lihat |
| 4 | April | Lihat |
| 5 | Mei | Lihat |
| 6 | Juni | Lihat |
| 7 | Juli | Lihat |
| 8 | Agustus |
Lihat |
| 9 | September | Lihat |
| 10 | Oktober | Lihat |
| 11 | Nopember | Lihat |
| 12 | Desember | Lihat |
Laporan Keuangan Perkara
Pengadilan Agama Pelaihari
Tahun Anggaran 2023
| No | Periode Bulan | Dokumen |
| 1 | Januari | Download |
| 2 | Februari | Download |
| 3 | Maret | Download |
| 4 | April | Download |
| 5 | Mei | Download |
| 6 | Juni | Download |
| 7 | Juli | Download |
| 8 | Agustus |
Download |
| 9 | September | Download |
| 10 | Oktober | Download |
| 11 | Nopember | Download |
| 12 | Desember | Download |
Laporan Keuangan Perkara
Pengadilan Agama Pelaihari
Tahun Anggaran 2022
| No | Periode Bulan | Dokumen |
| 1 | Januari | Download |
| 2 | Februari | Download |
| 3 | Maret | Download |
| 4 | April | Download |
| 5 | Mei | Download |
| 6 | Juni | Download |
| 7 | Juli | Download |
| 8 | Agustus |
Download |
| 9 | September | Download |
| 10 | Oktober | Download |
| 11 | Nopember | Download |
| 12 | Desember | Download |
Laporan Keuangan Perkara
Pengadilan Agama Pelaihari
Tahun Anggaran 2021
| No | Periode Bulan | Dokumen |
| 1 | Januari | Unduh |
| 2 | Februari | Unduh |
| 3 | Maret | Unduh |
| 4 | April | Unduh |
| 5 | Mei | Unduh |
| 6 | Juni | Unduh |
| 7 | Juli | Unduh |
| 8 | Agustus |
Unduh |
| 9 | September | Unduh |
| 10 | Oktober | Unduh |
| 11 | Nopember | Unduh |
| 12 | Desember | Unduh |
Laporan Keuangan Perkara
Pengadilan Agama Pelaihari
Tahun Anggaran 2020
| No | Periode Bulan | Dokumen |
| 1 | Januari | Unduh |
| 2 | Februari | Unduh |
| 3 | Maret | Unduh |
| 4 | April | Unduh |
| 5 | Mei | Unduh |
| 6 | Juni | Unduh |
| 7 | Juli | Unduh |
| 8 | Agustus |
Unduh |
| 9 | September | Unduh |
| 10 | Oktober | Unduh |
| 11 | Nopember | Unduh |
| 12 | Desember | Unduh |
Laporan Keuangan Perkara
Pengadilan Agama Pelaihari
Tahun Anggaran 2019
| No | Periode Bulan | Dokumen |
| 1 | Januari | Unduh |
| 2 | Februari | Unduh |
| 3 | Maret | Unduh |
| 4 | April | Unduh |
| 5 | Mei | Unduh |
| 6 | Juni | Unduh |
| 7 | Juli | Unduh |
| 8 | Agustus |
Unduh |
| 9 | September | Unduh |
| 10 | Oktober | Unduh |
| 11 | Nopember | Unduh |
| 12 | Desember | Unduh |
Laporan Keuangan Perkara
Pengadilan Agama Pelaihari
Tahun Anggaran 2018
| No | Periode Bulan | Dokumen |
| 1 | Januari | Unduh |
| 2 | Februari | Unduh |
| 3 | Maret | Unduh |
| 4 | April | Unduh |
| 5 | Mei | Unduh |
| 6 | Juni | Unduh |
| 7 | Juli | Unduh |
| 8 | Agustus |
Unduh |
| 9 | September | Unduh |
| 10 | Oktober | Unduh |
| 11 | Nopember | Unduh |
| 12 | Desember | Unduh |
