Area I
PENGUNGKIT
Manajemen Perubahan
Penilaian | Sub Poin Penilaian | Eviden | Keterangan |
Penyusunan Tim Kerja | a. Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas | Link | |
b. Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas | Link | ||
Rencana Pembangunan Zona Integritas | a. Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM | Link | |
b. Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM | Link | ||
c. Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM | Link | ||
Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM | a. Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana | Link | |
b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas | Link | ||
c. Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti | Link | ||
Perubahan pola pikir dan budaya kerja | a. Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM | Link | |
b. Sudah ditetapkan agen perubahan | Link | ||
c. Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi | Link | ||
d. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM | Link |
REFORM
Manajemen Perubahan
Penilaian | Sub Poin Penilaian | Eviden | Keterangan |
Komitmen dalam perubahan | a. Agen perubahan telah membuat perubahan yang konkret di Instansi (dalam 1 tahun) - Isi Jumlah Agen Perubahan - Isi Jumlah Perubahan yang dibuat |
Link | |
b. Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah terintegrasi dalam sistem manajemen | Link | ||
Komitmen Pimpinan | a. Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya target capaian reformasi yang jelas di dokumen perencanaan | Link | |
Membangun Budaya Kerja | a. Instansi membangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari | Link | |