Profil Pejabat Kepaniteraan
PANITERA
NIP | : | 19690215.199503.2.002 | |
Nama | : | Hj. Rahmatul Janah, S.Ag. | |
Tempat Lahir | : | Padang Lumbu | |
Tanggal Lahir | : | 15 Februari 1969 | |
Jabatan | : | Panitera | |
Golongan | : | IV/a | |
TMT | : |
TMT Jabatan Terakhir (25 Januari 2018) TMT Mulai Bekerja di Pengadilan (16 Oktober 2020) |
|
Riwayat Pendidikan | : |
|
|
Penghargaan | : |
|
|
Riwayat Pekerjaan |
|
||
LHKPN | : |
|
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NIP | : | 19690430.199603.2.002 | |
Nama | : | Dra. Tien Harlianty | |
Tempat Lahir | : | Amuntai | |
Tanggal Lahir | : | 30-04-1969 | |
Jabatan | : | Panitera Muda Hukum | |
Golongan | : | III/d | |
TMT | : |
TMT Jabatan Terakhir (28 Juni 2024) TMT Mulai Bekerja di Pengadilan ( 1 Maret 1996) |
|
Riwayat Pendidikan | : |
|
|
Penghargaan | : |
1. Satya Lancana Karya Satya 20 Tahun - Th.2019 |
|
Riwayat Pekerjaan | : |
|
|
LHKPN | : |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
NIP | : | 19860601.200904.2.010 | |
Nama | : | Winda Herliana, S.H. | |
Tempat Lahir | : | Banjarmasin | |
Tanggal Lahir | : | 01-06-1986 | |
Jabatan | : | Panitera Muda Permohonan | |
Golongan | : | III/c | |
TMT | : | 26-10-2020 / 01-09-2009 | |
Riwayat Pendidikan | : |
1. S-1 STIH Sultan Adam, Tahun 2014 2. D-3 Akutansi Syariah Poltek Banjarmasin Tahun 2008 3. SMAN 6 Bnajarmasin Tahun 2004 4. SLTPN 5 Banjarmasin Tahun 2001 5. SDN Kuin Cerucuk 1 Tahun 1998 |
|
Penghargaan | : |
|
|
Riwayat Pekerjaan | : |
1. CPNS PA Rantau ; 2. PNS PA Rantau ; 3. Staf PA Banjarmasin ; 4. Panitera Pengganti PA Kandangan ; 5. Panitera Muda Gugatan PA Tanjung ; 6. Panitera Muda Permohonan PA Pelaihari |
|
LHKPN | : |
______________________________________________________________________________________
NIP | : | 19760613 200912 1 001 | |
Nama | : | MARZUKI, S.H.I., M.S. | |
Tempat Lahir | : | Banjar | |
Tanggal Lahir | : | 13 Juni 1976 | |
Jabatan | : | Panitera Muda Gugatan | |
Golongan | : | Penata Tk.I (III/d) | |
TMT | : |
TMT Jabatan Terakhir (2023) TMT Mulai Bekerja di Pengadilan (2009) |
|
Riwayat Pendidikan | : |
|
|
Penghargaan | : |
|
|
Riwayat Pekerjaan | : |
|
|
LHKPN | : |
|
_______________________________________________________________________________________
NIP | : | 19671219.199703.1.001 | |
Nama | : | H. TARMUJI, S.Ag | |
Tempat Lahir | : | Banjarmasin | |
Tanggal Lahir | : | 19 Desember 1967 | |
Jabatan | : | Panitera Pengganti | |
Golongan | : | (III/d) | |
TMT | : |
TMT Jabatan Terakhir (01 Oktober 2021) TMT Mulai Bekerja di Pengadilan () |
|
Riwayat Pendidikan | : |
|
|
Penghargaan | : | SATYALENCANA KARYA SATYA XX TAHUN | |
Riwayat Pekerjaan | : |
|
|
LHKPN | : |
LHKPN 2023 (dalam proses) |
NIP | : | 19910506.201403.2.002 | |
Nama | : | MAR`ATUS SHALEHAH, S.H.I. | |
Tempat Lahir | : | Tanah Laut, Kabupaten (Pelaihari) | |
Tanggal Lahir | : | 06 Mei 1991 | |
Jabatan | : | Panitera Pengganti | |
Golongan | : | Penata Muda Tingkat I (III/c) | |
TMT | : |
TMT Jabatan Terakhir (18 Oktober 2023) TMT Mulai Bekerja di Pengadilan () |
|
Riwayat Pendidikan | : |
|
|
Penghargaan | : | Satya Karya Sewindu Th. 2018 | |
Riwayat Pekerjaan | : |
|
|
LHKPN | : |
|
__________________________________________________________________________________________
NIP | : | 19860612.200904.1.002 | |
Nama | : | Wahyu Aulia, S.H. | |
Tempat Lahir | : | Banjarmasin | |
Tanggal Lahir | : | 12 Juni 1986 | |
Jabatan | : | Panitera Pengganti | |
Golongan | : | III/d | |
TMT | : |
TMT Jabatan Terakhir (18 Oktober 2023) TMT Mulai Bekerja di Pengadilan () |
|
Riwayat Pendidikan | : |
|
|
Penghargaan | : | Satya Karya Sewindu | |
Riwayat Pekerjaan | : |
|
|
LHKPN | : |
|
__________________________________________________________________________________________
NIP | : | 19720411.199401.1.001 | |
Nama | : | Hasmiannoor, S.H | |
Tempat Lahir | : | Banjarmasin |
|
Tanggal Lahir | : | 11 April 1972 |
|
Jabatan | : | Juru Sita | |
Golongan | : | III/d | |
TMT | : | 13 November 2020 | |
Riwayat Pendidikan | : |
|
|
Penghargaan | : | Satya Lencana 20 Tahun - 2018 |
|
Riwayat Pekerjaan | : |
|
|
LHKASN | : |
____________________________________________________________________________________
NIP | : | 19790403.200312.1.001 | |
Nama | : |
Khairullah
|
|
Tempat Lahir | : | Banjarmasin | |
Tanggal Lahir | : | 03 April 1979 | |
Jabatan | : | Juru Sita | |
Golongan | : | III/b | |
TMT | : |
TMT Pegawai Negeri Sipil (Des 2003) |
|
Riwayat Pendidikan | : |
1. MI Sullamurrasyidin Pelaihari Tahun 1992 2. MTsN Kurau Peaihari Tahun 1995 3. MAN Pelaihari Tahun 1998 |
|
Penghargaan | : |
- Satya Lencana Karya Satya X - Satya Karya Dwi Windu |
|
Riwayat Pekerjaan | : |
|
|
LHKASN | : |
________________________________________________________________________________________
NIP | : | 19821029.200312.2.001 | |
Nama | : | Muslimah Arrida |
|
Tempat Lahir | : | Kabupaten Banjar | |
Tanggal Lahir | : | 29-10-1982 | |
Jabatan | : | Juru Sita Pengganti | |
Golongan | : | III/b | |
TMT | : |
TMT Jabatan Terakhir (03 Januari 2012) TMT Mulai Bekerja di Pengadilan (02 November 2017) |
|
Riwayat Pendidikan | : |
|
|
Penghargaan | : | Satya Lencana Karya Satya X | |
Riwayat Pekerjaan | : |
|
|
LHKASN | : |
|
________________________________________________________________________________________