Pelaksanaan Sidang Keliling
PELAKSANAAN SIDANG KELILING
Laporan Pelaksanaan Sidang Keliling
Pengadilan Agama Pelaihari
Tahun Anggaran 2017
| No | Periode Bulan | Dokumen |
| 1 | Januari | Unduh |
| 2 | Februari | Unduh |
| 3 | Maret | Unduh |
| 4 | April | Unduh |
| 5 | Mei | Unduh |
| 6 | Juni | Unduh |
| 7 | Juli | Unduh |
| 8 | Agustus | Unduh |
| 9 | September | Unduh |
| 10 | Oktober | Unduh |
| 11 | Nopember | Unduh |
| 12 | Desember | Unduh |
Laporan Pelaksanaan Sidang Keliling
Pengadilan Agama Pelaihari
Tahun Anggaran 2018
| No | Periode Bulan | Dokumen |
| 1 | Januari | Unduh |
| 2 | Februari | Unduh |
| 3 | Maret | Unduh |
| 4 | April | Unduh |
| 5 | Mei | Unduh |
| 6 | Juni | Unduh |
| 7 | Juli | Unduh |
| 8 | Agustus | Unduh |
| 9 | September | Unduh |
| 10 | Oktober | Unduh |
| 11 | Nopember | Unduh |
| 12 | Desember | Unduh |
Laporan Pelaksanaan Sidang Keliling
Pengadilan Agama Pelaihari
Tahun Anggaran 2019
| No | Periode Bulan | Dokumen |
| 1 | Januari | Unduh |
| 2 | Februari | Unduh |
| 3 | Maret | Unduh |
| 4 | April | Unduh |
| 5 | Mei | Unduh |
| 6 | Juni | Unduh |
| 7 | Juli | Unduh |
| 8 | Agustus | Unduh |
| 9 | September | Unduh |
| 10 | Oktober | Unduh |
| 11 | Nopember | Unduh |
| 12 | Desember | Unduh |
Laporan Pelaksanaan Sidang Keliling
Pengadilan Agama Pelaihari
Tahun Anggaran 2020
| No | Periode Bulan | Dokumen |
| 1 | Januari | Unduh |
| 2 | Februari | Unduh |
| 3 | Maret | Unduh |
| 4 | April | Unduh |
| 5 | Mei | Unduh |
| 6 | Juni | Unduh |
| 7 | Juli | Unduh |
| 8 | Agustus | Unduh |
| 9 | September | Unduh |
| 10 | Oktober | Unduh |
| 11 | Nopember | Unduh |
| 12 | Desember | Unduh |
Laporan Pelaksanaan Sidang Keliling
Pengadilan Agama Pelaihari
Tahun Anggaran 2021
| No | Periode Bulan | Dokumen |
| 1 | Januari | Unduh |
| 2 | Februari | Unduh |
| 3 | Maret | Unduh |
| 4 | April | Unduh |
| 5 | Mei | Unduh |
| 6 | Juni | Unduh |
| 7 | Juli | Unduh |
| 8 | Agustus | Unduh |
| 9 | September | Unduh |
| 10 | Oktober | Unduh |
| 11 | Nopember | Unduh |
| 12 | Desember | Unduh |
Laporan Pelaksanaan Sidang Keliling
Pengadilan Agama Pelaihari
Tahun Anggaran 2022
| No | Periode Bulan | Dokumen |
1 |
Januari |
Unduh |
2 |
Februari |
Unduh |
3 |
Maret |
Unduh |
4 |
April |
Unduh |
| 5 | Mei | Unduh |
| 6 | Juni | Unduh |
| 7 | Juli | Unduh |
| 8 | Agustus | Unduh |
| 9 | September | Unduh |
| 10 | Oktober | Unduh |
| 11 | Nopember | Unduh |
| 12 | Desember | Unduh |
Laporan Pelaksanaan Sidang Keliling
Pengadilan Agama Pelaihari
Tahun Anggaran 2023
| No | Periode Bulan | Dokumen |
| 1 | Januari | Unduh |
| 2 | Februari | Unduh |
| 3 | Maret | Unduh |
| 4 | April | Unduh |
| 5 | Mei | Unduh |
| 6 | Juni | Unduh |
| 7 | Juli | Unduh |
| 8 | Agustus | Unduh |
| 9 | September | Unduh |
| 10 | Oktober | Unduh |
| 11 | Nopember | Unduh |
| 12 | Desember | Unduh |
Laporan Pelaksanaan Sidang Keliling
Pengadilan Agama Pelaihari
Tahun Anggaran 2024
| No | Periode Bulan | Dokumen |
| 1 | Januari | Unduh |
| 2 | Februari | Unduh |
| 3 | Maret | Unduh |
| 4 | April | Unduh |
| 5 | Mei | Unduh |
| 6 | Juni | Unduh |
| 7 | Juli | Unduh |
| 8 | Agustus | Unduh |
| 9 | September | Unduh |
| 10 | Oktober | Unduh |
| 11 | Nopember | Unduh |
| 12 | Desember | Unduh |
Laporan Pelaksanaan Sidang Keliling
Pengadilan Agama Pelaihari
Tahun Anggaran 2025
| No | Periode Bulan | Dokumen |
| 1 | Januari | Unduh |
| 2 | Februari | Unduh |
| 3 | Maret | Unduh |
| 4 | April | Unduh |
| 5 | Mei | Unduh |
| 6 | Juni | Unduh |
| 7 | Juli | Unduh |
| 8 | Agustus | Unduh |
| 9 | September | Unduh |
| 10 | Oktober | Unduh |
| 11 | Nopember | Unduh |
| 12 | Desember | Unduh |
Laporan Pelaksanaan Sidang Keliling
Pengadilan Agama Pelaihari
Tahun Anggaran 2026
| No | Periode Bulan | Dokumen |
| 1 | Januari | Unduh |
| 2 | Februari | Unduh |
| 3 | Maret | Unduh |
| 4 | April | Unduh |
| 5 | Mei | Unduh |
| 6 | Juni | |
| 7 | Juli | |
| 8 | Agustus | |
| 9 | September | |
| 10 | Oktober | |
| 11 | Nopember | |
| 12 | Desember |
