Profil Pimpinan
Pimpinan
KETUA
NIP | : | 19761204.200604.1.001 | |
Nama | : | H. Mawardi, S.Ag., M.H.I. | |
Tempat Lahir | : | Pelaihari | |
Tanggal Lahir | : | 04 Desember 1976 | |
Jabatan | : | Ketua | |
Golongan | : | IV/b | |
TMT | : |
TMT Jabatan Terakhir (27 Mei 2024) TMT Mulai Bekerja di Pengadilan (01 April 2006) |
|
Riwayat Pendidikan | : |
|
|
Penghargaan | : |
|
|
Riwayat Pekerjaan | : |
|
|
LHKPN | : |
1. LHKPN 2018 2. LHKPN 2019 3. LHKPN 2020 4. LHKPN 2021 5. LHKPN 2022 6. LHKPN 2023 |
WAKIL KETUA
NIP | : | 19800101.200604.1.009 | |
Nama | : | Achmad Sya'rani, S.H.I | |
Tempat Lahir | : | Podok/Banjar (Kalsel) | |
Tanggal Lahir | : | 01 Januari 1980 | |
Jabatan | : | Wakil Ketua | |
Golongan | : | IV/a | |
Riwayat Pendidikan | : |
|
|
TMT | : |
TMT Jabatan Terakhir 31 Mei 2024 |
|
Penghargaan | : |
1. SATYA KARYA SEWINDU 2. SATYA KARYA DWIWINDU 3. SATYALANCANA KARYA SATYA X TAHUN |
|
Riwayat Pekerjaan | : |
|
|
LHKPN | : |