Profil Pimpinan
Pimpinan
KETUA
NIP | : | 19751122.200003.2.001 | ![]() |
Nama | : | Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H | |
Tempat Lahir | : | Martapura | |
Tanggal Lahir | : | 22-11-1975 | |
Jabatan | : | Ketua | |
Golongan | : | IV/b | |
Riwayat Pendidikan | : |
|
|
TMT | : |
TMT Jabatan Terakhir 02 Februari 2022 |
|
Penghargaan | : |
Satya Lencana 15 tahun - Tahun 2018 | |
Riwayat Pekerjaan | : |
- CPNS PA Rantau Tahun 2000 - PNS PA Rantau Tahun 2001 - Jurusita Pengganti PA Rantau Tahun 2005 - Hakim PA Muara Teweh Tahun 2009 - Hakim PA Rantau Tahun 2013 - Wakil Ketua PA Negara Tahun 2018 - Ketua PA Marabahan tahun 2020 - Wakil Ketua PA Martapura tahun 2021 - Ketua PA Pelaihari Kelas IB Tahun 2022 sampai dengan sekarang |
|
LHKPN | : |
WAKIL KETUA
NIP | : | 19761204.200604.1.001 | ![]() |
Nama | : | Mawardi, S.Ag., M.H.I. | |
Tempat Lahir | : | Pelaihari | |
Tanggal Lahir | : | 04 Desember 1976 | |
Jabatan | : | Wakil Ketua | |
Golongan | : | IV/a | |
TMT | : |
TMT Jabatan Terakhir (28 Agustus 2021) TMT Mulai Bekerja di Pengadilan (01 April 2006) |
|
Riwayat Pendidikan | : |
|
|
Penghargaan | : | ||
Riwayat Pekerjaan | : |
|
|
LHKPN | : |
1. LHKPN 2018 2. LHKPN 2019 3. LHKPN 2020 4. LHKPN 2021 |