Surat Umum
Rincian Surat Masuk dan Surat Keluar
Tahun 2022
Masuk
No |
Bulan |
Unit Pengelola |
Jumlah |
|||
Kepaniteraan |
Kesekretariatan |
|||||
Keu & Umum |
Perenc. TI & Pelap |
Kepeg. & Ortala |
||||
1 |
Januari |
36 |
17 | 2 | 19 | 74 |
2 |
Pebruari |
|
||||
3 |
Maret |
|
||||
4 |
April |
|||||
5 |
Mei |
|||||
6 |
Juni |
|||||
7 |
Juli |
|||||
8 |
Agustus |
|||||
9 |
September |
|||||
10 |
Oktober |
|||||
11 |
Nopember |
|||||
12 |
Desember |
Keluar
No |
Bulan |
Unit Pengelola |
Jumlah |
|||
Kepaniteraan |
Kesekretariatan |
|||||
Keu & Umum |
Perenc. TI & Pelap |
Kepeg. & Ortala |
||||
1 |
Januari |
89 |
46 | 19 | 172 | 326 |
2 |
Pebruari |
|
||||
3 |
Maret |
|
||||
4 |
April |
|||||
5 |
Mei |
|||||
6 |
Juni |
|||||
7 |
Juli |
|||||
8 |
Agustus |
|||||
9 |
September |
|||||
10 |
Oktober |
|||||
11 |
Nopember |
|||||
12 |
Desember |
Surat Masuk dan Keluar Tahun 2022
No | Bulan | Surat Masuk | Surat Keluar | Jumlah |
1 | Januari | 74 | 326 | 400 |
2 | Februari | |||
3 | Maret | |||
4 | April | |||
5 | Mei | |||
6 | Juni | |||
7 | Juli | |||
8 | Agustus | |||
9 | September | |||
10 | Oktober | |||
11 | November | |||
12 | Desember |
Surat Masuk dan Keluar Tahun 2021
No | Bulan | Surat Masuk | Surat Keluar | Jumlah |
1 | Januari | 97 | 303 | 400 |
2 | Februari | 94 | 162 | 256 |
3 | Maret | 130 | 168 | 298 |
4 | April | 99 | 104 | 203 |
5 | Mei | 76 | 160 | 236 |
6 | Juni | 99 | 168 | 267 |
7 | Juli | 98 | 230 | 323 |
8 | Agustus | 100 | 143 | 243 |
9 | September | 89 | 199 | 288 |
10 | Oktober | 88 | 221 |
309 |
11 | November | 106 | 202 | 308 |
12 | Desember | 63 | 166 | 229 |
Surat Masuk dan Keluar Tahun 2020
No | Bulan | Surat Masuk | Surat Keluar | Jumlah |
1 | Januari | 95 | 206 | 301 |
2 | Februari | 88 | 170 | 258 |
3 | Maret | 93 | 162 | 255 |
4 | April | 100 | 71 | 171 |
5 | Mei | 51 | 60 | 101 |
6 | Juni | 53 | 81 | 134 |
7 | Juli | 77 | 140 | 217 |
8 | Agustus | 49 | 139 | 188 |
9 | September | 113 | 195 | 308 |
10 | Oktober | 92 | 235 | 327 |
11 | November | 104 | 189 | 293 |
12 | Desember | 76 | 150 | 226 |
Surat Masuk dan Keluar Tahun 2019
No | Bulan | Surat Masuk | Surat Keluar | Jumlah |
1 | Januari | 101 | 241 | 345 |
2 | Februari | 86 | 110 | 196 |
3 | Maret | 98 | 137 | 235 |
4 | April | 96 | 193 | 289 |
5 | Mei | 107 | 194 | 301 |
6 | Juni | 70 | 140 | 210 |
7 | Juli | 119 | 217 | 336 |
8 | Agustus | 100 | 134 | 234 |
9 | September | 99 | 154 | 253 |
10 | Oktober | 119 | 165 | 284 |
11 | November | 113 | 122 | 235 |
12 | Desember | 80 | 135 | 215 |
8