Realisasi Anggaran Website Pengadilan Agama Pelaihari

-->
website Pengadilan Agama Pelaihari memberikan kemudahan kepada masyarakat penyandang disabilitas. silahkan blok tulisan. agar kami dapat membacakannya   Click to listen highlighted text! website Pengadilan Agama Pelaihari memberikan kemudahan kepada masyarakat penyandang disabilitas. silahkan blok tulisan. agar kami dapat membacakannya Powered By GSpeech
gspeech_html   Click to listen highlighted text! gspeech_html Powered By GSpeech
REALISASI ANGGARAN.HTML

Realisasi Anggaran

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENGADILAN AGAMA PELAIHARI (TIGA TAHUN TERAKHIR)

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN LRA Manual
1 Januari 3.874.429.000 190.746.006  4,92% 3.683.682.994 Lihat
2 Februari 3.874.429.000 227.185.374 5,86% 3.456.497.620 Lihat
3 Maret 3.874.429.000 417.631.033  10,78% 3.038.866.587 Lihat
4 April 3.874.429.000 208.626.265  5,38%  2.830.240.322 Lihat
5 Mei 3.874.429.000 212.366.899 5,48% 2.617.872.885 Lihat
6 Juni 3.874.429.000 425.293.042 10,98% 2.192.579.843 Lihat
7 Juli 3.784.429.000 191.223.021 5,05% 1.911.356.822 Lihat
8 Agustus 3.784.429.000 217.724.507 5,75% 1.693.632.315 Lihat
9 September 3.784.429.000 213.737.906 5,65% 1.479.894.409 Lihat
10 Oktober 3.035.429.000 210.699.148 6,94% 520.195.261 Lihat
11 Nopember 3.035.429.000 245.788.039 8,52% 274.407.222 Lihat
12 Desember          
TOTAL 2.761.021.778 90,96% 274.407.222

Realisasi Belanja Barang Tahun 2024 (01/Sekretariat MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari  1.186.215.000 53.397.430 4,5% 1.132.817.570
2 Februari  1.186.215.000 140.032.029 11,80% 992.785.541
3 Maret  1.186.215.000 121.772.051 10,27% 871.013.490
4 April  1.186.215.000 100.027.195 8,43% 770.986.295
5 Mei  1.186.215.000 73.991.932 6,24% 696.994.363
6 Juni  1.186.215.000 105.806.843 8,92% 591.187.520
7 Juli  1.161.735.000 87.810.279 7,56% 478.897.241
8 Agustus  1.161.735.000 73.586.360 6,33% 405.310.881
9 September  1.161.735.000 71.219.832 6,13% 334.091.049
10 Oktober  1.261.735.000 171.609.343 13,60% 262.481.706
11 Nopember  1.261.735.000 155.379.384 12,31% 107.102.322
12 Desember        
TOTAL 1.154.632.678 91,51% 107.102.322

Realisasi Belanja Modal Tahun 2024 (01/Sekretariat MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 413.291.000 0 0% 413.291.000 
2 Februari 413.291.000 0 0% 413.291.000 
3 Maret 413.291.000 0 0% 413.291.000 
4 April 413.291.000  0 0% 413.291.000 
5 Mei 413.291.000 0 0% 413.291.000 
6 Juni 413.291.000 0 0% 413.291.000 
7 Juli 413.291.000 0 0% 413.291.000 
8 Agustus 413.291.000 0 0% 413.291.000 
9 September 413.291.000 413.291.000 100%
10 Oktober 413.291.000 0 0%
11 Nopember 413.291.000 0 0%
12 Desember        
TOTAL 413.291.000 100%

Realisasi Belanja Barang Tahun 2024 (04/Dirjen Badilag MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 209.350.000 0 0% 209.350.000
2 Februari 209.350.000 33.000.000 15,76% 176.350.000
3 Maret 209.350.000 25.610.000 12,23% 150.750.000
4 April 209.350.000 14.875.000 7,11% 135.865.000
5 Mei 209.350.000 35.325.000 16,87% 100.540.000
6 Juni 209.350.000 35.385.000 16,90% 65.155.000
7 Juli 209.350.000 12.545.000 5,99% 52.610.000
8 Agustus 209.350.000 20.430.000 9,76% 32.180.000
9 September 209.350.000 16.735.000 7,99% 15.445.000
10 Oktober 209.350.000 15.445.000 7,38% 0
11 Nopember 209.350.000 0 0% 0
12 Desember        
TOTAL 209.350.000 100%  0

===================================================================================

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN LRA Manual
1 Januari 3.785.224.000 214.294.654 5.66% 3.570.929.346 Unduh
2 Februari 3.785.224.000 236.289.383  6,24% 3.334.639.963 Unduh
3 Maret 3.785.224.000 234.183.903  6,19% 3.100.456.060 Unduh
4 April 3.785.224.000 460.627.455 12,17%  2.639.828.605 Unduh
5 Mei 3.785.224.000 231.913.437  6,13% 2.407.915.168 Unduh
6 Juni 3.785.224.000 457.641.909 12,09% 1.950.273.259 Unduh
7 Juli 3.785.224.000 232.639.159 6,15% 1.717.634.100 Unduh
8 Agustus 3.785.224.000 235.925.159 6,23% 1.481.708.941 Unduh
9 September 3.785.224.000 238.062.460 6,29% 1.243.316.180 Unduh
10 Oktober 3.485.224.000 233.398.284 6,69% 710.017.896 Unduh
11 Nopember 3.485.224.000 221.463.255 6,35% 488.554.641  Unduh
12 Desember 3.485.224.000 226.123.342 6,48% 262.431.299 Unduh
TOTAL 3.222.792.701 92,47% 262.431.299

Realisasi Belanja Barang Tahun 2023 (01/Sekretariat MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 1.172.004.000 61.235.191 5,22%  1.110.768.809
2 Februari 1.172.004.000 115.717.305 9,87% 995.051.504
3 Maret 1.172.004.000 156.566.082 13,35% 838.485.422
4 April 1.172.004.000 130.002.882 11,09% 708.482.540
5 Mei 1.172.004.000 82.995.824 7,08% 625.486.716
6 Juni 1.172.004.000 53.462.510 4,56% 572.024.206
7 Juli 1.172.004.000 150.415.722 12,83% 439.968.484
8 Agustus 1.172.004.000 96.550.410 8,23% 343.418.078
9 September 1.172.004.000 68.803.600 5,87% 274.614.474
10 Oktober 1.172.004.000 104.447.996 8,91% 170.136.478
11 Nopember 1.172.004.000 74.288.902 6,33% 95.847.576
12 Desember 1.172.004.000 82.037.147 6,33% 13.810.429
TOTAL 1.176.553.571 93,38%  13.810.429

Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 (01/Sekretariat MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 25.000.000
0 0% 25.000.000
2 Februari 25.000.000 0 0% 25.000.000
3 Maret 25.000.000 25.000.000 100% 0
4 April 25.000.000 0 0% 0
5 Mei 25.000.000 0 0% 0
6 Juni 25.000.000 0 0% 0
7 Juli 25.000.000 0 0% 0
8 Agustus 25.000.000 0 0% 0
9 September 25.000.000 0 0% 0
10 Oktober 105.000.000 0 0% 80.000.000
11 Nopember 105.000.000 0 0% 80.000.000
12 Desember 162.000.000 136.784.304 99,86% 215.696 
TOTAL 161.784.304 99,86% 215.696

Realisasi Belanja Barang Tahun 2023 (04/Dirjen Badilag MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 164.650.000 0% 164.650.000
2 Februari 164.650.000 39.899.900 24,23% 124.750.100
3 Maret 164.650.000 45.149.900 27,42% 79.600.200
4 April 164.650.000 15.999.900 9,72% 63.600.300
5 Mei 164.650.000 13.599.900 8,26% 50.000.400
6 Juni 164.650.000 9.999.900 6,07% 40.000.500
7 Juli 164.650.000 9.999.900 6,07% 30.000.600
8 Agustus 164.650.000 9.999.900 6,07% 20.000.700
9 September 164.650.000 9.999.900 6,07% 20.000.800
10 Oktober 164.650.000 10.000.215 6,07% 585
11 Nopember 164.650.000 10.000.215  6,07%  585
12 Desember 164.650.000 0 0%  585
TOTAL 164.649.415 100% 585

==================================================================

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2022

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN LRA Manual
1 Januari 3.785.223.000 208.732.237 5.51% 3.576.490.763  Unduh 
2 Februari 3.785.223.000 225.938.305 5,97% 3.350.552.458  Unduh
3 Maret 3.785.223.000
201.711.263 5,33% 3.148.841,195  Unduh
4 April 3.785.223.000 418.450.524 11,05% 2.730.390.671  Unduh
5 Mei 3.785.223.000 219.561.195 5,80% 2.510.829.476  Unduh
6 Juni 3.785.223.000 214.414.753 5,66% 2.296.414.723  Unduh
7 Juli 3.785.223.000 421.529.974 11,14% 1.874.884.749  Unduh
8 Agustus 3.785.223.000 214.117.953 5,66% 1.660.766.796  Unduh
9 September 3.785.223.000 221.078.359 5,84% 1.439.688.437  Unduh
10 Oktober 3.785.223.000 218.943.133 5,78% 1.220.745.304  Unduh
11 Nopember 3.024.000.000
217.783.133 7,20% 241.739.171  Unduh
12 Desember 3.024.000.000 236.872.807  7,83% 4.866.364 Unduh
TOTAL 3.019.133.636  99,84% 4.866.364

Realisasi Belanja Barang Tahun 2022 (01/Sekretariat MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 1.252.222.000 59.253.821 4,75%  1.192.968.179
2 Februari 1.252.222.000 117.857.670 9,43% 1.075.110.509
3 Maret 1.252.222.000 179.166.869 14,3% 895.913.640
4 April 1.252.222.000 121.046.921 9,66% 774.866.719
5 Mei 1.252.222.000  82.339.769 6,60% 689.979.750
6 Juni 1.252.222.000  102.907.013 8,22% 589.619.937
7 Juli 1.252.222.000 149.857.290 11,9% 439.762.647
8 Agustus 1.252.222.000
62.307.579 5% 377.455.068
9 September 1.252.222.000
87.757.252 7% 289.697.816
10 Oktober 1.252.222.000 86.752.559 6,93% 202.945.257
11 Nopember 1.252.222.000 80.389.118 6,45% 122.406.139
12 Desember  1.252.222.000 87.701.347  7% 34.854.792
TOTAL 1.217.367.208 97,22% 34.854.792

Realisasi Belanja Modal Tahun 2022 (01/Sekretariat MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 140.479.000  0%  140.479.000 
2 Februari 140.479.000  0%  140.479.000 
3 Maret 140.479.000  140.479.000  100% 0
4 April 140.479.000  0%  0
5 Mei 140.479.000  0%  0
6 Juni 140.479.000  0%  0
7 Juli 140.479.000  0%  0
8 Agustus 140.479.000  0%  0
9 September 140.479.000  0%  0
10 Oktober 140.479.000  0%  0
11 Nopember 244.479.000 
34.000.000 13,91%  70.000.000
12 Desember 244.479.000  70.000.000 28,63% 0
TOTAL 244.479.000 100% 0

Realisasi Belanja Barang Tahun 2022 (04/Dirjen Badilag MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 178.270.000  0% 178.270.000 
2 Februari 178.270.000  7.416.000 4,16% 170.854.000 
3 Maret 178.270.000  37.701.000 21,15% 133.153.000 
4 April 178.270.000  23.599.000 13,24% 109.554.000 
5 Mei 178.270.000  18.702.000 10,49% 90.852.000
6 Juni 178.270.000  28.136.000 15,78% 62.716.000
7 Juli 178.270.000  10.056.000 5,64% 52.660.000
8 Agustus 178.270.000 
11.633.250 6,53% 41.026.750
9 September 178.270.000  7.416.000  4,16% 33.610.750
10 Oktober 178.270.000  7.416.000  4,16% 26.194.750
11 Nopember

178.270.000 

10.228.750 5,74% 15.966.000
12 Desember 178.270.000  14.966.000 8,40% 1.000.000
TOTAL 177.270.000 99,44% 15.966.000

==================================================================

 

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2021

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN LRA Manual
1 Januari 3.785.223.000  263.286.979  6.96%  3.521.936.021  Unduh 
2 Februari 3.785.223.000  284.416.150  7.51% 3.237.519.871  Unduh 
3 Maret 3.785.223.000  286.648.431  7.57% 2.950.871.440  Unduh
4 April 3.785.223.000
242.796.443 6.41%
2.708.074.997 Unduh
5 Mei 3.785.223.000  475.960.501   12.15% 2.232.114.496  Unduh
6 Juni 3.785.223.000  462.056.333   12.21% 1.770.058.163   Unduh 
7 Juli 3.785.223.000  237.793.957
 6.28% 1.532.264.205 
Unduh
8 Agustus 3.785.223.000  244.748.127  6.47% 1.287.516.079   Unduh
9 September 3.785.223.000 
239.821.695
6.34%
1.047.694.384 
Unduh
10 Oktober 3.785.223.000  222.163.551 5.87% 825.530.833 Unduh
11 Nopember 3.785.223.000  226.126.509 5.97%   599.404.324 Unduh
12 Desember 3.785.223.000   246.919.960 6.52% 352.484.364 Unduh
TOTAL 3.432.738.636 352.484.364

Realisasi Belanja Barang Tahun 2021 (01/Sekretariat MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari  1.063.733.000  52.881.737 4.97%  1.010.851.263
2 Februari  1.063.733.000  150.097.370 14.11%   860.753.893
3 Maret  1.063.733.000  54.904.677 5.16%   805.849.216
4 April  1.063.733.000  159.537.610 15.00%
 646.311.606
5 Mei  1.063.733.000  65.882.430 6.19%   580.429.176
6 Juni  1.063.733.000 98.621.546  9.27%  481.807.630
7 Juli  1.063.733.000  71.556.361 6.60%
 430.251.259
8 Agustus  1.083.733.000 60.292.290   5.56%  369.958.979
9 September  1.083.733.000  84.591.405  7.81%  285.367.574
10 Oktober  1.083.733.000 92.906.408 8.57%   192.461.166
11 Nopember  1.083.733.000  89.087.827 8.22%   103.373.339
12 Desember  1.083.733.000  88.404.203 8.16% 14.969.000
TOTAL 1.068.763.864  14.969.000

Realisasi Belanja Modal Tahun 2021 (01/Sekretariat MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 52.500.000 0 0% 52.500.000
2 Februari 52.500.000 37.500.000 71.43% 15.000.000
3 Maret 52.500.000 15.000.000
28.57%
0
4 April 52.500.000 0
100% 0
5 Mei 52.500.000  0  100% 0
6 Juni 52.500.000 0 100% 0
7 Juli 52.500.000
 0  100%  0
8 Agustus 52.500.000   0  100%  0
9 September 52.500.000
0
100%
0
10 Oktober 52.500.000 0 100% 0
11 Nopember 52.500.000  0  100%  0
12 Desember 52.500.000  0  100%  0
TOTAL 52.500.000  0

Realisasi Belanja Barang Tahun 2021 (04/Dirjen Badilag MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 144.350.000  11.943.000 8.27%   132.407.000
2 Februari 144.350.000  27.021.700
26.07%
105.385.300
3 Maret 144.350.000  21.711.700
16,27%
83.673.600
4 April 144.350.000  10.766.700
6,84%
72.906.900
5 Mei 144.350.000   11.946.700  8.28%  60.960.200
6 Juni 144.350.000  8.976.700  6.22% 51.983.500
7 Juli 144.350.000  8.966.700
 6.21%  43.016.800
8 Agustus 144.350.000   9.416.700 6.52%  33.600.100
9 September 144.350.000 
6.716.700
4.65%
26.883.400
10 Oktober 144.350.000  6.716.700 4.65% 20.166.700
11 Nopember

144.350.000

6.716.700  4.65%  13.450.000
12 Desember 144.350.000   13.433.000 9.13%   17.000
TOTAL 144.350.000  99.99%  17.000

==================================================================

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2020

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN LRA Manual
1 Januari 4.809.437.000 250.720.949 5.21% 4.558.716.051 Unduh
2 Februari 4.809.437.000 590.436.610
11.97% 4.225.716.990
Unduh
3 Maret 4.809.437.000 452.761.944
 21.15% 3.888.338.446
Unduh
4 April 4.809.437.000 262.562.991
5.32%
3.826.775.455
Unduh
5 Mei 4.809.437.000  487.346.516 9.88%  3.138.428.939 Unduh
6 Juni  4.809.437.000  313.303.140 6.55%
2.726.533.199
Unduh
7 Juli 4.809.437.000  347.272.105 7.24%  2.395.581.094 Unduh
8 Agustus 4.809.437.000  496.949.228  13.13% 1.492.677.024  Unduh 
9 September 4.809.437.000 384.862.819 7.78%  1.504.130.499 Unduh 
10 Oktober 3.408.812.000 275.080.828
 8.07% 535.904.951
 Unduh
11 Nopember 4.571.446.000 357.917.772 7.83% 361.701.409  Unduh 
12 Desember  3.447.812.000  294.357.892 8.54%  67.343.517
Unduh
TOTAL 4.513.572.794
67.343.517

Realisasi Belanja Barang Tahun 2020 (01/Sekretariat MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 972.814.000 27.672.135 2.84% 945.141.865
2 Februari 972.814.000 121.958.169
12.54% 850.855.831
3 Maret 972.814.000 172.428.727
17.72% 678.427.104
4 April 972.814.000 40.312.041
4.14% 638.115.063
5 Mei 972.814.000 102.547.688
10.54% 535.567.375
6 Juni  972.814.000  57.166.784 5.88%  478.400.591
7 Juli 972.814.000 88.773.749 8.97% 405.946.842
8 Agustus 972.814.000 55.651.348 5.63% 350.295.494
9 September 972.814.000 67.205.974 6.79%  283.089.520
10 Oktober 989.134.000
122.513.890
12.39%
160.575.630
11 Nopember  989.134.000 76.620.643  7.75%  83.954.987
12 Desember   989.134.000 77.918.532
 7.88% 6.036.455
TOTAL

Realisasi Belanja Barang Tahun 2020 (04/Dirjen Badilag MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 148.500.000 0 0% 148.500.000
2 Februari 148.500.000 7.884.600 5.31% 140.615.400
3 Maret 148.500.000 17.910.600
12.06%
122.704.800
4 April 148.500.000 12.409.600
8.36%
110.295.200
5 Mei 148.500.000 11.702.600
7.88%  98.592.600
6 Juni 148.500.000 16.018.600
 10.79%  65.926.000
7 Juli 148.500.000 24.038.600  16.19%  58.535.400
8 Agustus 148.500.000 12.522.600 8.43% 46.012.800
9 September 148.500.000 12.376.600 8.33% 33.636.200
10 Oktober 148.500.000  12.505.600
11.50%
23.130.600
11 Nopember 148.500.000  6.716.600  4.52%  16.414.000 
12 Desember
TOTAL

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2019

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN LRA Manual
1 Januari 4.238.183.000 286.039.474 6,75
3.952.143.526 Unduh
2 Februari 4.238.183.000 294.011.439 6,94 3.658.132.087 Unduh
3 Maret 4.238.183.000 292.374.299 6,90 3.365.757.788 Unduh
4 April  4.238.183.000 313.769.222 7,40 3.051.988.596 Unduh
5 Mei 4.238.183.000 573.695.992 13,54 2.478.292.604 Unduh 
6 Juni 4.238.183.000 295.472.890  6,97 2.182.819.714 Unduh 
7 Juli 4.238.183.000 405.824.604 9,58 1.776.995.120 Unduh 
8 Agustus 4.238.183.000 246.595.294  5,82 1.530.399.826 Unduh 
9 September 4.238.183.000 240.546.868  5,68 1.289.852.958 Unduh 
10 Oktober 4.238.183.000 241.296.208  5,69 1.048.556.750 Unduh 
11 Nopember
12 Desember
TOTAL

Realisasi Belanja Barang Tahun 2019 (01/Sekretariat MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 685.434.000 4.647.072 0,68 680.786.928
2 Februari 685.434.000 50.659.517 7,39 630.127.411
3 Maret 685.434.000 44.705.070 6,52 585.422.341
4 April 685.434.000 68.624.019 10,01 516.798.322
5 Mei 770.631.000 73.956.519 9,60  528.038.803
6 Juni 770.631.000 38.330.867 4,97  489.707.936
7 Juli 770.631.000 79.937.908 10,37 409.770.028
8 Agustus 804.631.000 65.563.693 8,15 378.206.335
9 September 804.631.000 71.642.620 8,90 306.563.715
10 Oktober 804.631.000 133.024.832 16,53  173.538.883
11 Nopember
12 Desember
TOTAL

Realisasi Belanja Barang Tahun 2019 (04/Dirjen Badilag MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 150.000.000 0 0 150.000.000
2 Februari 150.000.000 7.900.000 5,27 142.100.000
3 Maret 150.000.000 11.946.000 7,96 130.154.000
4 April 150.000.000 12.116.000 8,08 118.038.000
5 Mei 150.000.000 12.466.000 8,31 105.572.000
6 Juni  150.000.000 4.750.000 3,17 100.822.000
7 Juli  150.000.000 19.840.000 13,23 80.982.000
8 Agustus  150.000.000 30.212.000 20,14 50.770.000
9 September  150.000.000 6.720.000 4,48 44.050.000
10 Oktober  150.000.000 17.320.000 11,55 26.730.000
11 Nopember  150.000.000
12 Desember  150.000.000
TOTAL

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2018

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN LRA Manual
1 Januari 3.064.388.000 198.640.688 6,48 2.865.747.312 Unduh
2 Februari 3.064.388.000 215.722.692 5,94 2.650.024.620 Unduh
3 Maret 3.064.388.000 219.076.228 6,04 2.430.948.932 Unduh
4 April 3.064.388.000 270.228.421 7,45 2.160.719.971 Unduh
5 Mei 3.064.388.000 256.905.864 7,08 1.903.814.107 Unduh
6 Juni 3.064.388.000 494.330.820
13,62 1.409.483.287 Unduh
7 Juli 3.064.388.000 488.731.737 13,47 920.751.550 Unduh
8 Agustus 3.064.388.000 293.528.322 8,09 627.223.228 Unduh
9 September 3.064.388.000 263.227.810 7,25 363.996.145 Unduh
10 Oktober 3.064.388.000 306.194.764
8,44 57.801.381 Unduh
11 Nopember 3.629.644.000 305.275.807
8,41 (247.474.426)
Unduh
12 Desember 3.629.644.000 317.524.924 8,75  256.650 Unduh
TOTAL 3.629.387.350  99,99 256.650

Realisasi Belanja Barang Tahun 2018 (01/Sekretariat MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 655.215.000 8.022.808 1,22 647.192.192
2 Februari 655.215.000 67.234.474  10,26 579.957.718
3 Maret 655.215.000 178.734.633  27,28 401.223.085
4 April 655.215.000 19.525.462        2,98 381.697.623
5 Mei 655.215.000 71.264.601 10,88 310.433.022
6 Juni 655.215.000  31.422.684 4,80 279.010.338
7 Juli 655.215.000 41.662.853  6,36 237.347.485
8 Agustus 655.215.000 35.074.419 5,35 202.273.066
9 September 655.215.000   42.715.256
 6,52 159.557.810
10 Oktober 655.215.000 38.178.078  5,83 121.379.732
11 Nopember 655.215.000  40.208.935 6,14 81170.797
12 Desember 655.215.000  59.626.376  9,10  21.544.421
TOTAL 633.670.579 96,71  21.544.421

Realisasi Belanja Barang Tahun 2018 (04/Dirjen Badilag MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 155.000.000 0 0% 155.000.000
2 Februari 155.000.000 4.750.000 3,06% 150.250.000
3 Maret 155.000.000 16.369.000 13,63% 133.881.000
4 April 155.000.000  18.550.000 25,59% 115.331.000
5 Mei 155.000.000 8.940.000 31,36% 106.391.000
6 Juni 155.000.000 5.722.000 35,05% 100.669.000
7 Juli 155.000.000 4.750.000 38,12% 95.919.000
8 Agustus 155.000.000 18.397.000 49,99% 77.522.000
9 September 155.000.000 14.316.000 59,22% 63.206.000
10 Oktober 155.000.000  8.495.000 64.70% 54.711.000
11 Nopember 155.000.000  20.297.000 22,20% 34.414.000
12 Desember 155.000.000
TOTAL

 Realisasi Belanja Modal Tahun 2018 (01/Sekretariat MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 39.000.000 0 0% 39.000.000
2 Februari 39.000.000 0 0% 39.000.000
3 Maret 39.000.000 0 0% 39.000.000
4 April 39.000.000 0 0% 39.000.000
5 Mei 39.000.000 0 0% 39.000.000
6 Juni 39.000.000 0 0% 39.000.000
7 Juli 39.000.000 0 0% 39.000.000
8 Agustus 39.000.000 38.940.000 99,85%  60.000
9 September 39.000.000 0 99,85% 60.000
10 Oktober 39.000.000  0  99,85%  60.000
11 Nopember 39.000.000  0  99,85%  60.000
12 Desember 39.000.000  0  99,85%   60.000
TOTAL

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2017

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 3.417.386.000 198.517.063 5,81% 3.218.868.947
2 Februari 3.417.386.000 214.320.935 12,08% 3.004.548.012
3 Maret 3.417.386.000 213.696.224 18,33% 2.790.851.788
4 April 3.417.386.000 216.357.876 24,66% 2.574.493.912
5 Mei 3.417.386.000 284.913.760 33,00% 2.289.580.152
6 Juni 3.417.386.000 317.944.582 42,31% 1.971.635.570
7 Juli 3.417.386.000 443.148.182 55,27% 1.528.487.388
8 Agustus 3.417.386.000 250.181.594 62,59% 1.278.306.066
9 September 3.417.386.000 237.589.088 69,55% 1.040.716.978
10 Oktober 3.417.386.000 218.913.574 75,95% 821.804.208
11 Nopember 3.417.386.000 213.196.024 82,19% 620.608.534
12 Desember 3.417.386.000 228.382.668 88,87% 394.390.866
TOTAL 3.022.995.134 88,87% 394.390.866

Realisasi Belanja Barang Tahun 2017 (01/Sekretariat MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 686.259.000 4.175.750 0,66% 682.083.250
2 Februari 686.259.000 162.876.664 24,57% 519.206.586
3 Maret 686.259.000 42.650.325 31,24% 476.556.261
4 April 686.259.000 47.909.240 45,94% 428.647.021
5 Mei 686.259.000 70.564.179 58,75% 358.082.842
6 Juni 686.259.000 39.231.183 64,58% 318.851.659
7 Juli 686.259.000 60.754.378 74,61% 258.097.281
8 Agustus 686.259.000 44.675.254 82,11% 213.422.027
9 September 686.259.000 21.171.745 83,79% 192.250.282
10 Oktober 686.259.000 38.236.802 87,07% 154.013.480
11 Nopember 686.259.000 59.139.935 91,76% 94.873.545
12 Desember 686.259.000 75.145.989 98,33% 19.727.556
TOTAL 666.531.444 98,33% 19.727.556

Realisasi Belanja Barang Tahun 2017 (04/Dirjen Badilag MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 122.250.000 0 0% 122.250.000
2 Februari 122.250.000 3.208.300 2,62% 119.041.700
3 Maret 122.250.000 3.208.300 5,25% 115.833.400
4 April 122.250.000 14.987.300 17,51% 100.846.100
5 Mei 122.250.000 9.178.300 25,02% 91.667.800
6 Juni 122.250.000 11.408.300 34,35% 80.259.500
7 Juli 122.250.000 17.738.300 48,86% 62.521.200
8 Agustus 122.250.000 8.879.300 56,12% 53.641.900
9 September 122.250.000 18.618.300 71,35% 35.023.600
10 Oktober 122.250.000 10.258.300 79,74% 24.765.300
11 Nopember 122.250.000 14.458.300 91,57% 10.307.000
12 Desember 122.250.000 8.217.000 98,29% 2.090.000
TOTAL 120.160.000 98,29% 2.090.000

 Realisasi Belanja Modal Tahun 2017 (01/Sekretariat MA RI)

NO BULAN PAGU ANGGARAN REALISASI BELANJA % REALISASI ANGGARAN SISA ANGGARAN
1 Januari 465.000.000 0 0% 465.000.000
2 Februari 465.000.000 29.995.364 6,45% 435.004.636
3 Maret 465.000.000 99.819.000 27,92% 335.185.636
4 April 465.000.000 199.743.500 70,87% 135.442.136
5 Mei 465.000.000 134.999.000 99,90% 443.136
6 Juni 465.000.000 0 99,90% 443.136
7 Juli 465.000.000 0 99,90% 443.136
8 Agustus 465.000.000 0 99,90% 443.136
9 September 465.000.000 0 99,90% 443.136
10 Oktober 465.000.000 0 99,90% 443.136
11 Nopember 465.000.000 0 99,90% 443.136
12 Desember 465.000.000 0 99,90% 443.136
TOTAL 464.556.864 99,90% 443.136

Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech