Area III
PENGUNGKIT
3. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
| Penilaian | Sub Poin Penilaian | Eviden | Keterangan |
| Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi | a. Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan | Link | |
| b. Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan | Link | ||
| c. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja | Link | ||
| Pola Mutasi Internal | a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan | Link | |
| b. Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan | Link | ||
| c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja | Link | ||
| Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi | a. Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi | Link | |
| b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai | Link | ||
| c. Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan | Link | ||
| d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya | Link | ||
| e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, coaching, atau mentoring) | Link | ||
| f. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja | Link | ||
| Penetapan Kinerja Individu | a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi | Link | |
| b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya | Link | ||
| c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik | Link | ||
| d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward | Link | ||
| Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai | a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan | Link | |
| Sistem Informasi Kepegawaian | a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala | Link | |
| REFORM | |||
| 3. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur | |||
| Kinerja Individu | a. Ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya | Link | |
| Assessment Pegawai | a. Hasil assement telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai | Link | |
| Pelanggaran Disiplin Pegawai | a. Penurunan pelanggaran disiplin pegawai | Link | |
