Area VI
PENGUNGKIT
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
Penilaian | Sub Poin Penilaian | Eviden | Keterangan |
Standar Pelayanan | a. Terdapat kebijakan standar pelayanan | Link | |
b.Standar pelayanan telah dimaklumatkan | Link | ||
c. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan | Link | ||
d. telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan | Link | ||
Budaya Pelayanan Prima | a. Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima | Link | |
b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media | Link | ||
c. Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan | Link | ||
d. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar | Link | ||
e. Terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi | Link | ||
f. Terdapat inovasi pelayanan | Link | ||
Pengelolaan Pengaduan | a. Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor! | Link | |
b. Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan | Link | ||
c. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi | Link | ||
Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan | a. Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan | Link | |
b. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka | Link | ||
c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat | Link | ||
Pemanfaatan Teknologi Informasi | a. Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan | Link | |
b. Telah membangun database pelayanan yang terintegrasi | Link | ||
c. Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus | Link | ||
REFORM
PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK
Penilaian | Sub Poin Penilaian | Eviden | Keterangan |
Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik |
a. Upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik |
Link | |
b. Upaya dan/atau inovasi pada perijinan/pelayanan telah dipermudah | Link | ||
Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi | Penanganan pengaduan pelayanan dilakukan melalui berbagai kanal/media secara responsive dan bertanggung jawab | Link | |