STATISTIK PEGAWAI
STATISTIK PEGAWAI PA PELAIHARI
No. | Jabatan | Jenis Kelamin | Pendidikan | |||||
L | P | SLTA | D3 | S1 | S2 | S3 | ||
1 | Ketua | 1 |
1 | |||||
2 | Wakil | 1 | 1 | |||||
3 | Hakim | 3 | 2 | 1 | ||||
4 | Panitera | 1 | 1 | |||||
5 | Sekretaris | 1 | 1 |
|||||
6 | Panmud Hukum | 1 | 1 | |||||
7 | Panmud Gugatan | 1 | 1 | |||||
8 | Panmud Permohonan | |||||||
9 | Panitera Pengganti | 3 | 1 | 3 | 1 | |||
10 | Kasubbag Umum dan Keuangan | 1 | 1 | |||||
11 | Kasubbag Kepegawaian | 1 | 1 | |||||
12 | Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan | 1 | 1 | |||||
13 | Fungsional Analis | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | ||
14 | Juru Sita | 3 | 2 | 1 | ||||
15 | Juru Sita Pengganti | 1 | 1 | |||||
16 | Staf | 0 | ||||||
17 | CPNS | 0 | 6 | 3 | 3 | |||
18 | Honorer | 4 | 2 | 3 | 3 | |||
Jumlah | 19 | 17 | 6 | 4 | 19 | 6 | 1 |
Data sampai dengan : 31 Desember 2022